Contabilidad financiera: sistema de información de una empresa orientada a la elaboración de informes externos, dando énfasis a los aspectos históricos y considerando los principios de la contabilidad generalmente aceptados.
Contabilidad administrativa: sistema de información de una empresa orientado a la elaboración de informes de uso interno que facilitan las funciones de planeación, control y toma de decisiones de la administración.
La contabilidad de costos se relaciona fundamentalmente con la acumulación el análisis y la interpretación de los costos de adquisición, producción, distribución, administración y financiamiento, para uso interno por parte de los directivos de la empresa en la planeación, el control y la toma de decisiones.
Por lo tanto la contabilidad de costos cae dentro de la contabilidad administrativa cubriendo una parte de la contabilidad financiera.
ALESCA.S.A. | |||
ESTADO DE RESULTADOS | |||
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 199X | |||
($) | |||
| ventas | | 500 000.00 |
- | costo de ventas | | 300 000.00 |
= | utilidad bruta | | 200 000.00 |
- | gastos de operación | 60 000.00 | |
| gastos de venta | 40 000.00 | |
| gastos de administración | | 100 000.00 |
= | utilidad de operación | | 100 000.00 |
FIGURA 1
Como se puede observar el estado de resultados de la FIGURA 1 muestra la utilidad de operación que obtuvo la empresa Alesca. S.A. (%100 000.00)y decimos que tiene un margen de utilidad de operación de 20% sobre las ventas, este margen es favorable para la empresa y la dirección podrá tomar decisiones considerando esta información, hasta cierto punto incompleta, ya que solo muestra una idea general del curso de las actividades de la organización.
ALESCA.S.A. | |||||
ESTADO DE RESULTADOS | |||||
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 199X | |||||
($) | |||||
| | TOTAL | A | B | C |
| ventas | 500 000.00 | 300 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
- | costo de ventas | 300 000.00 | 120 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
= | utilidad bruta | 200 000.00 | 180 000.00 | 20 000.00 | 0.00 |
- | gastos de operación | ||||
| gastos de venta | 60 000.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
| gastos de administración | 40 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
= | utilidad(perdida)de operación | 100 000.00 | 130 000.00 | 0.00 | (30000.00) |
FIGURA 2
El estado de resultados de la FIGURA 2 muestra información más analítica ya que considera a la contabilidad de costos. Es indudable que esta información detallada permitirá a la dirección adoptar las medidas adecuadas para lograr los objetivos establecido0s por la empresa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario